
Gleraugu | Snertilinsur | Leysiaðgerð | ||
Ending | 2-5 ár | 1 dagur - 1 ár | Alla ævi | |
Lækning | Nei | Nei | Já | |
Hjálpartæki | Já | Já | Þörf á gleraugum/snertilinsum í 5% tilvika (en minna háð þeim en áður) | |
Kostnaður | Hár | Mjög hár | Hár1 | |
Sjóngæði | Mikil en fer eftir kringumstæðum | Þokkaleg (mjúkar) - mjög mikil (harðar) | Mikil - mjög mikil í 99% tilvika | |
Sýking | Aldrei | Sjaldan | Mjög sjaldan | |
Sjónskekkja | Aldrei | Aldrei | Stöku sinnum2 | |
Augnþurrkur | Aldrei | Stundum3 | Stundum (lagast oftast á 3 mánuðum) | |
Geislabaugar | Undir vissum kringumstæðum | Undir vissum kringumstæðum | Afar sjaldan (hverfur þá oftast á innan við 3 mánuðum) | |
Blinda | Afar sjaldan (vegna glerbrotsskurða) | Sjaldan (vegna sýkinga) | Hefur aldrei verið lýst |
- Samkvæmt nýlegri rannsókn frá Spáni voru snertilinsur dýrasti kosturinn af þessum þremur, leysiaðgerð næstdýrasti en gleraugu ódýrasti kosturinn. Rétt er að geta þess að gleraugu á Spáni eru allmiklu ódýrari en hér á landi en meðalverð á augnaðgerð með leysi á Spáni er 3.300 evrur sem er sambærilegt við verð á slíkri augnaðgerð á Íslandi.
- Langoftast er unnt að lagfæra þessa sjónskekkju með viðbótaraðgerð.
- Ein af algengustu ástæðum þess að fólk leitar til augnlækna til að kanna möguleika á augnaðgerð með leysi er óþol fyrir snertilinsum sem meðal annars getur stafað af augnþurrki.
