Heiti | ||
D-hringur | 67.000 - 74.500 | 7.500 |
C-hringur | 74.500 - 92.000 | 17.500 |
Columbosgeil | 77.800 | 100 |
Maxwellsgeil | 87.500 | 270 |
B-hringur | 92.000 - 117.500 | 25.500 |
Cassinisgeil | 117.500 - 122.200 | 4.700 |
Huygensgeil | 117.680 | 285 - 440 |
A-hringur | 122.200 - 136.800 | 14.600 |
Enckesgeil | 133.570 | 325 |
Keelersgeil | 136.530 | 35 |
R/2004 S 1 | 137.630 | ? |
R/2004 S 2 | 138.900 | ? |
F-hringur | 140.210 | 30 - 500 | G-hringur | 165.800 - 173.800 | 8.000 |
E-hringur | 180.000 - 480.000 | 300.000 |
- Hvað geturðu sagt mér um Satúrnus? eftir Sævar Helga Bragason
- Hvað heita öll tungl Satúrnusar? eftir Ögmund Jónsson
- Fyrst Títan hefur lofthjúp, getur þá ekki verið að þar sé líf að finna? eftir Sævar Helga Bragason
- Hvernig eru plánetur og reikistjörnur skilgreindar? eftir Sævar Helga Bragason og Þorstein Vilhjálmsson
- Wikipedia Encyclopedia
- Encyclopedia Britannica
- Kaufmann, W.J. og Freedman, R.A. 1999. Universe. W.H. Freeman and Company, New York.
- Viðar Guðmundsson og Þorsteinn Vilhjálmsson (ritstj). 1996. Orðaskrá um eðlisfræði og skyldar greinar. Heimskringla, Reykjavík.