Fjöldi gosa á sögulegum tíma | 70 |
Gosefni á sögulegum tíma, ígildi fasts bergs | um það bil 21 km3 |
Stærsta gos á sögulegum tíma, 1783-1784 | 15 km3 |
Lengd eldstöðvakerfið | 100 km |
Mesta breidd eldstöðvakerfis | 25 km |
Þvermál megineldstöðvar | 25 km |
Þrjár öskjur, lengsta þvermál | 4, 5 og 6 km |
Þetta er stytt útgáfa af texta um Grímsvötn í bókinni Náttúruvá á Íslandi: Eldgos og jarðskjálftar. Myndin er fengin úr sama riti, bls. 235. Svarið er birt með góðfúslegu leyfi ritstjóra bókarinnar.